<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Терапия, мануальная терапия, история терапии, волновая терапия &#187; Кости</title>
	<atom:link href="http://moyaterapiya.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moyaterapiya.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 16:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Диадинамический ток вызывает</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=98</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[гиперемию]]></category>
		<category><![CDATA[гц]]></category>
		<category><![CDATA[дистальной]]></category>
		<category><![CDATA[дозировка]]></category>
		<category><![CDATA[ежедневно]]></category>
		<category><![CDATA[конечности]]></category>
		<category><![CDATA[массаж]]></category>
		<category><![CDATA[мышц]]></category>
		<category><![CDATA[оказывает]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[применяют]]></category>
		<category><![CDATA[Синкардиальный]]></category>
		<category><![CDATA[спазм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/diadinamicheskij-tok-vyzyvaet/</guid>
		<description><![CDATA[Диадинамический ток вызывает также гиперемию, оказывает болеутоляющее и улучшающее трофику действие. Электроды располагают поперечно тугоподвижным суставам последовательно в двух направлениях; применяют модуляциями D. F. 2 мин, и короткий период 4 мин, сменяя полюс в середине сеанса, всего 5 15 сеансов; при атрофии мышц (если сохранена фарадическая возбудимость) применяют ток при модуляция R. S.; в таких [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перечисленные выше методы сочетают</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=99</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[авторов]]></category>
		<category><![CDATA[боли]]></category>
		<category><![CDATA[больных]]></category>
		<category><![CDATA[ваннами]]></category>
		<category><![CDATA[восстановления]]></category>
		<category><![CDATA[массажем]]></category>
		<category><![CDATA[медленнее]]></category>
		<category><![CDATA[переломах]]></category>
		<category><![CDATA[при]]></category>
		<category><![CDATA[сообщает]]></category>
		<category><![CDATA[физиолечебные]]></category>
		<category><![CDATA[функционального]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>
		<category><![CDATA[что]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/perechislennye-vyshe-metody-sochetayut/</guid>
		<description><![CDATA[Перечисленные выше методы сочетают с ваннами, массажем и лечебной физкультурой. Самый хороший эффект наблюдается при сочетании интерференционных токов+ванны массаж+лечебная физкультура.
Целый ряд авторов (6, 3, 11, 13, 16) сообщает, что у больных, при лечении которых не применяли физиотерапевтических средств процесс заживления протекал медленнее, боли и отек в области перелома длились дольше, чаще наблюдались осложнения. Вследствие этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Физиотерапия при открытых переломах</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=100</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[закрытый]]></category>
		<category><![CDATA[лимфангита]]></category>
		<category><![CDATA[мерами]]></category>
		<category><![CDATA[остеомиелита]]></category>
		<category><![CDATA[проблему]]></category>
		<category><![CDATA[процедуры]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[согласно]]></category>
		<category><![CDATA[физиолечение]]></category>
		<category><![CDATA[флебита]]></category>
		<category><![CDATA[эти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/fizioterapiya-pri-otkrytyx-perelomax/</guid>
		<description><![CDATA[Физиотерапия при открытых переломах костей и осложнениях. Открытые переломы костей представляют более трудную терапевтическую проблему, так как существует опасность инфицирования» развития травматического остеомиелита, лимфангита, флебита и др. Когда хирургу удалось выполнить совершенную первичную обработку и перевести открытый перелом в закрытый, физиолечение проводится теми же методами, как и при закрытых переломах. При несовершенной хирургической обработке еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По разным причинам</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=101</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[Dianabol]]></category>
		<category><![CDATA[Embadol]]></category>
		<category><![CDATA[Ossopan]]></category>
		<category><![CDATA[Primobolan]]></category>
		<category><![CDATA[Замедленное]]></category>
		<category><![CDATA[костной]]></category>
		<category><![CDATA[мозоли]]></category>
		<category><![CDATA[наличием]]></category>
		<category><![CDATA[неспособностью]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[сегментарной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/po-raznym-prichinam/</guid>
		<description><![CDATA[По разным причинам (неправильное сопоставление, инфекция, недостаточное орошение кровью области переломов и др.) консолидация может замедлиться; это чаще всего наблюдается при открытых переломах. Замедленное образование костной мозоли лечат консервативными и оперативными методами (когда системное консервативное лечение не дает результатов). В таких случаях физиотерапия играет важную роль. Рекомендуются следующие методы: а. Интерференционные, токи постоянной частоты 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Синкардиальный массаж</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=102</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>
		<category><![CDATA[вызывает]]></category>
		<category><![CDATA[действие]]></category>
		<category><![CDATA[импульсный]]></category>
		<category><![CDATA[костной]]></category>
		<category><![CDATA[Кюнчера]]></category>
		<category><![CDATA[мозоли]]></category>
		<category><![CDATA[особенно]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>
		<category><![CDATA[тканях]]></category>
		<category><![CDATA[улучшает]]></category>
		<category><![CDATA[улучшению]]></category>
		<category><![CDATA[циркуляции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/sinkardialnyj-massazh/</guid>
		<description><![CDATA[Синкардиальный массаж (см. выше). Благоприятный эффект его обусловливается тем, что этот массаж приводит к улучшению циркуляции крови и лимфы и обмена веществ; подобно интерференционным токам, его можно проводить и при наличии металлического гвоздя для остеосинтеза. в. Ультразвук. Применяется в области перелома по лабильному способу (см. выше), дозировка 0,2 0,5 втсм. В малых дозах ультразвук1 вызывает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При замедленном образовании костной</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=103</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/pri-zamedlennom-obrazovanii-kostnoj/</guid>
		<description><![CDATA[При замедленном образовании костной мозоли еще рекомендуют: электрофорез СаС1г, общие или местные облучения ультрафиолетовыми лучами, солнечные ванны летом, электрическое поле УВЧ в кондензаторном поле, постукивание, но ввиду того, что перечисленные выше три метода (особенно интерференционные токи) дают более скорый и лучший результат, их следует считать основными методами. Применяются они, конечно, в сочетании с массажами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На гипертрофическую, чрезмерно</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=104</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/na-gipertroficheskuyu-chrezmerno/</guid>
		<description><![CDATA[На гипертрофическую, чрезмерно развившуюся костную мозоль хорошее влияние оказывают: а. Интерференционные токи ритмической частоты 0 100 гц; этот метод мы предложили на основании установленного нами факта (10), что интерференционные токи вообще регулируют процессы осгеогенеза. б. Электрофорез йодистого калия (на отрицательном полюсе) и новокаина (на положительном) при поперечном расположении электродов; плотность тока 0,2 шА, в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образование псевдоартроза одно</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=105</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/obrazovanie-psevdoartroza-odno/</guid>
		<description><![CDATA[Образование псевдоартроза одно из самых серьезных осложнений при лечении переломов. Причины развития его могут быть общими (анемия, авитаминоз и др.) и местными (вклинивание мягких тканей между отломками и др.). Лечение псевдоартроза как до операции, так и после нее, проводится в двух направлениях:
1 Общее укрепление и тонизирование организма путем аэротерапии, общего облучения ультрафиолетовыми лучами, массажа, лечебной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учитывая большую роль правильного</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=106</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/uchityvaya-bolshuyu-rol-pravilnogo/</guid>
		<description><![CDATA[Учитывая большую роль правильного кровоснабжения при переломах вообще и при переломах шейки бедренной кости, в частности (35 и др.), интерференционные токи следует использовать не только в качестве лечебного, но и как предохраняющего средства 425 при таких переломах, чтобы избежать развитие некроза головки бедренной кости, что является частым осложнением при них.
б.	Электрическое поле УВЧ как кондензаторное поле. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОСТЕОМИЕЛИТ</title>
		<link>http://moyaterapiya.ru/?p=107</link>
		<comments>http://moyaterapiya.ru/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/osteomielit/</guid>
		<description><![CDATA[Основное лечение травматического остеомиелита медикаментозное и хирургическое. Физиотерапию применяют в качестве вспомогательного средства как перед оперативным лечением, так и после него: а. Электрическое поле УВЧ (см. «Псевдоартроз»): применяется при продолжительности сеансов 15 20 мин; благоприятный эффект обусловливается тем, что электрическое поле УВЧ стимулирует регенерацию кости, оказывает болеутоляющее и противовоспалительное действие, б. Микроволновая терапия: она подходяща [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://moyaterapiya.ru/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
